Περιγραφή
| Κατασκευαστής | DELL |
|---|---|
| Διάσταση οθόνης | 16” |
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1200 |
| Επεξεργαστής | Intel Core Ultra 7 255U(Up to 5.2 GHz) |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Χαρακτηριστικά μνήμης | DDR5-5600 MT/s |
| Μέγιστη Μνήμη | 16GB |
| Επεκτασιμότητα Μνήμης | Maximum 16GB – 1 SODIMM Slots |
| Τύπος μνήμης | DDR5 |
| Slot Μνήμης | 1 x 16 GB |
| Σκληρός δίσκος | 512GB SSD |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 512GB |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Κάρτα γραφικών | Intel UHD Graphics |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | UHD Graphics |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Pro GR |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | INTEL |
| Μοντέλο επεξεργαστή | 255U |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 5.2 GHz |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 12 |
| Οπτικά μέσα | Not Available |
| Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, Bluetooth |
| Web camera | 1.3 Megapixels |
| Μπαταρία | 3 Cell Li-Ion |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| Thunderbolt | 2 |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| WiFi | WiFi 6 |
| Bluetooth | Ναι |
| Card reader | Ναι |
| I/O Ports | 1x HDMI 2.1 port 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A with power share 2 x USB Type-C Thunderbolt 4.0 with Power Delivery 3.1 & DisplayPort 1x 4.5mm barrel power delivery port |
| HDMI | 1 |
| Audio Headset | Ναι |
| Φωτιζόμενα πλήκτρα | Ναι |
| Γλώσσα (Πληκτρολογίου) | GR-EN |
| Τύπος Panel | IPS |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Φωτεινότητα (nits) | 300 |
| Διαστάσεις (mm) | 358-251.82-18.89 |
| Βάρος (κιλά) | 1.91 |
| Επιπρόσθετα | Greek backlit Copilot key keyboard with numeric keypad, Fingerprint Reader |
| Εγγύηση (μήνες) | 36 |
| Τύπος εγγύησης | ProSupport and Next Business Day Onsite Service |




