Περιγραφή
| Κατασκευαστής | ASUS |
|---|---|
| Διάσταση Οθόνης | 16” |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1200 |
| Τύπος Panel | IPS |
| Colour Gamut | 100% sRGB |
| Φωτεινότητα (Nits) | 300 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core 5 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | N1X |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 2.2 GHz |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Μέγιστη Μνήμη | 64GB |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| Slots Μνήμης | 2 |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 512GB |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | NVIDIA |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ανεξάρτητη |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | 6GB |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | GeForce RTX 3050 |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Free DOS |
| Οπτικά Μέσα | Not Available |
| Δίκτυο | 10/100/1000 Mbps |
| Web Camera | 720p |
| Διάρκεια Μπαταρίας (WHrs) | 56WHrs |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| USB-C | 1 |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| WiFi | WiFi 6 |
| Bluetooth | Ναι |
| HDMI | 1 |
| Audio Headset | Ναι |
| Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Ναι |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | GR-EN |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Διαστάσεις (mm) | 354 x 251 x 22.1 |
| Βάρος (Κιλά) | 2.20 |
| Φορτιστής | NAI |
| Επιπρόσθετα | AI noise-canceling, Dolby Atmos, Copilot key |
| Εγγύηση (Μήνες) | 24 |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Pick up and Return |



