Περιγραφή
| Κατασκευαστής | ASUS |
|---|---|
| Διάσταση οθόνης | 16” |
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1200 |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | AMD |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Ryzen 7 |
| Μοντέλο επεξεργαστή | 260 |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 3.8GHz |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 32GB |
| Μέγιστη Μνήμη | 64GB |
| Τύπος μνήμης | DDR5 |
| Slots Μνήμης | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM, the memory speed of the systems vary by CPU SPEC *2 |
| Σκληρός Δίσκος | 1TB M.2 SSD NVMe |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 1TB |
| Τύπος σκληρού δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | AMD |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | 8GB |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | GeForce RTX 5060 |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Home GR |
| Οπτικά μέσα | Not Available |
| Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, Bluetooth |
| Web camera | 1080p |
| Διάρκεια Μπαταρίας (WHrs) | 90WHrs |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| USB-C | 2 |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| WiFi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Ναι |
| Card reader | Όχι |
| HDMI | 1 |
| Audio Headset | Όχι |
| Φωτιζόμενα πλήκτρα | Ναι |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | GR-EN |
| Refresh Rate | 165Hz |
| Φωτεινότητα (nits) | 300 |
| Διαστάσεις (mm) | 354 x 269 x 25.7 |
| Βάρος (κιλά) | 2.2 |
| Εγγύηση (μήνες) | 24 |
| Τύπος εγγύησης | On Site – Pick up and Return |



