Περιγραφή
| Κατασκευαστής | ASUS |
|---|---|
| Διάσταση Οθόνης | 16” |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1200 |
| Τύπος Panel | IPS |
| Colour Gamut | 45% NTSC |
| Φωτεινότητα (Nits) | 300 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | AMD |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Ryzen 7 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 170 |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 3.2GHz |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Μέγιστη Μνήμη | 64GB |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| Slots Μνήμης | 2x SO-DIMM slots |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 512GB |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | NVIDIA |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ανεξάρτητη |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | 6GB |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | GeForce RTX 4050 |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Home |
| Οπτικά Μέσα | Not Available |
| Δίκτυο | Ethernet 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 |
| Web Camera | 720p |
| Διάρκεια Μπαταρίας (WHrs) | 56WHrs |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| USB-C | 1 |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| WiFi | WiFi 6 |
| Bluetooth | Ναι |
| Card Reader | Όχι |
| HDMI | 1 |
| Audio Headset | Ναι |
| Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Ναι |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Διαστάσεις (mm) | 354 x 251 x 22.4 |
| Βάρος (Κιλά) | 2.20 |
| Φορτιστής | NAI |
| Εγγύηση (Μήνες) | 24 |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Pick up and Return |




