Περιγραφή
| Κατασκευαστής | DELL |
|---|---|
| Διάσταση Οθόνης | 15.6” |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 |
| Τύπος Panel | WVA |
| Colour Gamut | 45% NTSC |
| Φωτεινότητα (Nits) | 250 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core i5 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 1334U |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 4.60 GHz |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 10 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Μέγιστη Μνήμη | 16GB |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| Slots Μνήμης | 1 |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 512GB |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | UHD Graphics |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Pro |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Οπτικά Μέσα | Not Available |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Web Camera | 720p |
| Διάρκεια Μπαταρίας (WHrs) | 41 |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.2 Type A | 1 |
| USB-C | 2 |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| WiFi | WiFi 6 |
| Bluetooth | Ναι |
| Card Reader | Ναι |
| HDMI | 1 |
| Audio Headset | Ναι |
| Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Όχι |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | GR-EN |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Διαστάσεις (mm) | 358.50 x 235.56 x 16.96 |
| Βάρος (Κιλά) | 1.62 |
| Επιπρόσθετα | Fingerprint Reader, TPM 2.0 |
| Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
| Τύπος Εγγύησης | ProSupport and Next Business Day Onsite Service |




